Sector | Example |
Agriculture | inc. farming, forestry, horticulture, hunting, mining, quarrying |
Building | inc. architects, construction, decorating, gardening, household, plumbing, surveyors |
Charities | inc. community, fundraising, social services |
Education | inc. childcare, coaching, colleges, schools, training, languages |
Financial | inc. accountants, banks, insurance brokers, investment advisers, stockbrokers |
Garages | inc. car and commercial motor dealers and repairers |
Hotels & Restaurants | inc. bars, catering, guest houses, holiday cottages, caravan sites |
Information Technology | inc. computers, software, telecommunications, websites |
Journals | inc. magazines, press, publishers, radio, television |
Real Estate | inc. architects, estate agents, developers, relocation, renting, surveyors |
Leisure Services | inc. health clubs, sports clubs, theatre, visitor attractions, sports |
Manufacturing | inc. chemicals, fabrication, food, metalwork, plastics, textiles, wood |
Health Care | inc. care homes, dentists, hospices, nursing homes, social work |
Office | inc. accommodation, managed workspace and virtual office facilities |
Professional Practices | inc. management/marketing consultants, PR, solicitors, translation |
Retailers | inc. clothing, florists, food shops, gifts, hairdressers, office supplies, opticians |
Services | inc. graphic design, mailing, printers, photographers, security, sign writing |
Transport | inc. buses, chauffeurs, distribution, rail, removals, taxis, vehicle rentals |
Utilities | inc. electricity, gas, telephone & water suppliers and services |
Venues | inc. conferences, meetings, events, exhibitions, shows |
Wholesale Distributors | |
Unclassified | |